Цены
Забронировать
Цены на услуги с 09.01.19 г. по 31.03.19 г.
Проживание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Размещение | Стоимость одних суток, (руб.) с 09.01.19 г. по 31.03.19 г. | ||||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ребенок (3-12 лет) | Доп.взр. | доп. ребенок | ||
Эконом 3-х местный (корпус 2) | будни | 3 600 | 4 600 | 5 550 | 1 665 | 1 480 | 1 480 | |
выходные | 4 600 | 6 100 | 7 260 | 2 178 | 1 936 | 1 936 | ||
Эконом 2-х местный (корпус 2) | будни | 3 000 | 4 400 | 1 980 | 1 760 | 1 760 | ||
выходные | 3 850 | 5 700 | 2 565 | 2 280 | 2 280 | |||
Студия 4-х местная (корпус 2) | будни | 5 500 | 8 400 | 1 890 | 1 680 | 1 680 | ||
выходные | 7 000 | 10 800 | 2 205 | 1 960 | 1 960 | |||
Студия 2-х местная (корпус 2) | будни | 4 000 | 5 100 | 2 295 | 2 040 | 2 040 | ||
выходные | 5 100 | 6 600 | 2 970 | 2 640 | 2 640 | |||
Стандарт (корпус 3) | будни | 2 950 | 5 200 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | ||
выходные | 3 300 | 6 600 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | |||
Стандарт +(корпус 1, 3) | будни | 3 200 | 5 300 | 2 385 | 2 120 | 2 120 | ||
выходные | 4 100 | 6 800 | 3 060 | 2 720 | 2 720 | |||
Комфорт(корпус 1, 3) | будни | 4 300 | 6 100 | 2 745 | 2 440 | 2 440 | ||
выходные | 5 600 | 7 900 | 3 555 | 3 160 | 3 160 | |||
Люкс (корпус 1) | будни | 5 200 | 6 600 | 2 970 | 2 640 | 2 640 | ||
выходные | 6 700 | 8 400 | 3 780 | 3 360 | 3 360 | |||
Апартаменты (корпус 3) | будни | 16 000 | 3 600 | 3 200 | 3 200 | |||
выходные | 19 600 | 4 410 | 3 930 | 3 930 | ||||
Коттедж №5 (10 мест) | будни / выходные | 26 500 / 34 500 | ||||||
Коттедж №6(11 мест) | будни / выходные | 31 400 / 40 800 | ||||||
Наименование | Цена, руб. | |||||||
Дополнительные услуги. | будни | выходные | ||||||
Карта отдыхающего | 1 шт | 200 | ||||||
Конференц-зал (S - 250м2, на 120 человек) | 8 часов | 25 000 | ||||||
Конференц-зал в корпусе №3 (S - 119м2, на 70 человек) | 8 часов | 10 000 | ||||||
Банкетный зал (S - 100м2, на 40 человек) | для отдыхающих | 5 часов | 8 000 | |||||
для сторонних гостей | 11 000 | |||||||
Крытая площадка для приготовления шашлыков(до 15 человек) | 5 часов / последующий час | 2 500 / 500 |
3 800 / 700 |
|||||
Остекленная беседка-барбекю (теплая) (до 15 человек) | для отдыхающих | 5 часов / последующий час | 3 500 / 700 |
4 500 / 900 |
||||
для сторонних гостей | 4 500 / 900 |
5 800/ 1 100 |
||||||
Наименование | Цена, руб. | |||||||
Аренда мангала в открытой беседке | 5 часов / последующий час | 1 800 / 400 |
2 500 / 500 |
|||||
Въезд на территорию легкового автомобиля, газели | 100 | |||||||
Въезд на территорию автобуса | 200 | |||||||
Услуги спорткомплекса | будни | выходные | ||||||
Тренажерный зал | 1 чел. | 250 | 300 | |||||
Абонемент в тренажерный зал 10 сеансов | 1 чел. | 1 800 | ||||||
Аренда спортзала | 1 час | 1 200 | 1 700 | |||||
Настольный теннис | стол / час | 200 | ||||||
Русский бильярд | 1 час | 300 | 400 | |||||
Американский пул | 1 час | 300 | 400 | |||||
Аэрохоккей | 1 жетон | 50 | ||||||
Услуги бассейна | ||||||||
Аренда бассейна | 1 час | 4 000 | 5 000 | |||||
Мед. осмотр с выдачей медицинской справки для бассейна | 1 чел | 100 | ||||||
Бассейн | чел / час | 220 | 270 | |||||
Бассейн для детей от 5 до 12 лет | чел / час | 150 | 150 | |||||
Абонемент в бассейн на 10 сеансов | 1 чел | 1 800 | ||||||
Абонемент в бассейн для детей до 12 лет на 10 сеансов | 1 чел | 1 200 | ||||||
Абонемент в тренажерный зал для детей до 12 лет на 10 сеансов | 1 чел | 1 200 | ||||||
Массаж механический (термо кушетка) | 1 сеанс | 200 | ||||||
Сауна (до 8 человек) | 2 часа / последующий час |
2 500/ 1 000 |
3 500/ 1 000 |
|||||
Кедровая бочка | 1 сеанс | 200 | ||||||
Фиточай | 200 мл | 30 | ||||||
Услуги проката | ||||||||
Пользование подъемником (горнолыжный склон) | для отдыхающих | 1 час | 300 | 400 | ||||
для сторонних гостей |
|
|
||||||
Катание на тьюбинге | для отдыхающих | 1 час | 300 | 400 | ||||
для сторонних гостей | 350 | 500 | ||||||
Лыжи горные для взрослых / для детей до 12 лет | 1 час | 200/100 | 300/150 | |||||
Ботинки горнолыжные до 36 раз. / с 37 раз. | 1 час | 150 / 200 | ||||||
Комплект горнолыжный для взрослых (лыжи горные или сноуборд, ботинки, подъемник | 1 час | 700 /900 | ||||||
Комплект горнолыжный для детей (лыжи горные или сноуборд, ботинки, подъемник | 1 час | 600 /800 | ||||||
Сноуборд | 1 час | 200 | 300 | |||||
Ботинки для сноуборда | 1 час | 200 | ||||||
Лыжи беговые с палками | 1 час | 150 | 200 | |||||
Коньки до 36 раз. / с 37 раз. | 1 час | 200/250 | 250 / 300 | |||||
Заточка коньков | 1 пара | 100 | ||||||
Клюшки хоккейные | 1 час | 100 | 150 | |||||
Клюшки подростковые | 1 час | 50 | 100 | |||||
Аренда катка | 2 часа |
1 500 |